中梁山街道面向社会公开招聘合同制工作人员成绩公示
2018年中梁山街道面向社会公开招聘合同制工作人员成绩公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 占50%得分 | 面试成绩 | 占50%得分 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 苏雪梅 | 95 | 47.50 | 93.75 | 46.88 | 94.38 | |
2 | 李燕 | 90 | 45.00 | 90 | 45.00 | 90.00 | |
3 | 鲁飞飞 | 85 | 42.50 | 85 | 42.50 | 85.00 | |
4 | 周娟 | 80 | 40.00 | 80 | 40.00 | 80.00 | |
中梁山街道办事处 | |||||||
2018年4月3日 |
上一条:
派往大足区公安局警务辅助人员体检通知
下一条:
派往重庆市公安局警务辅助人员体检通知