派往重庆市公安局警务辅助人员面试成绩、总成绩公示及技能测试通知
重庆飞驶特人力资源管理有限公司
招聘派往重庆市公安局警务辅助人员面试成绩、总成绩公示及技能测试通知
各位应聘者:
经资格审查、笔试、体测、面试,现将重庆飞驶特人力资源管理有限公司招聘派往重庆市公安局警务辅助人员面试成绩、总成绩及技能测试通知如下:
成绩公示如下:
抽签号 | 总成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 报考类别 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1-16 | 68.50 | 78 | 59 | 案件协办岗 | 高朝文 | 男 | |
1-12 | 67.67 | 76.33 | 59 | 案件协办岗 | 周正 | 男 | |
1-03 | 61.17 | 75.33 | 47 | 案件协办岗 | 李爽 | 男 | |
1-19 | 60.17 | 75.33 | 45 | 案件协办岗 | 苏飞 | 男 | |
1-13 | 66.33 | 77.66 | 55 | 现场勤务岗 | 黄健芸 | 男 | |
1-04 | 67.17 | 76.33 | 58 | 秩序维护岗位 | 熊增礼 | 男 | |
1-06 | 67.17 | 76.33 | 58 | 秩序维护岗位 | 杜金洋 | 男 | |
1-18 | 60.00 | 76 | 44 | 秩序维护岗位 | 丁琳刚 | 男 | |
1-07 | 63.67 | 76.33 | 51 | 办证辅助岗 | 熊信睿 | 男 | |
1-14 | 62.00 | 83 | 41 | 办证辅助岗 | 何伟东 | 男 | |
1-02 | 58.00 | 77 | 39 | 办证辅助岗 | 王斌 | 男 | |
缺考 | 缺考 | 缺考 | 64 | 办证辅助岗 | 黄雪峰 | 男 | |
1-08 | 68.17 | 82.33 | 54 | 出入境窗口服务岗 | 朱思忆 | 女 | |
1-01 | 64.50 | 79 | 50 | 出入境窗口服务岗 | 赵珊 | 女 | |
1-11 | 62.50 | 75 | 50 | 出入境窗口服务岗 | 向春燕 | 女 | |
1-20 | 70.83 | 85.66 | 56 | 信息巡查岗 | 张议元 | 女 | |
1-10 | 67.00 | 83 | 51 | 信息巡查岗 | 詹芮 | 女 | |
1-15 | 65.67 | 76.33 | 55 | 信息巡查岗 | 刘敏 | 女 | |
1-17 | 63.17 | 75.33 | 51 | 信息巡查岗 | 郑欢欢 | 女 | |
缺考 | 缺考 | 缺考 | 56 | 信息巡查岗 | 冉红花 | 女 | |
2-18 | 69.50 | 75 | 64 | 治安协管岗1 | 钟仕毅 | 男 | |
2-04 | 64.85 | 75.7 | 54 | 治安协管岗1 | 崔灿 | 男 | |
2-16 | 64.35 | 80.7 | 48 | 治安协管岗1 | 宾健 | 男 | |
2-06 | 62.50 | 74 | 51 | 治安协管岗1 | 梁宸 | 男 | |
2-03 | 61.85 | 70.7 | 53 | 治安协管岗1 | 黎博闻 | 男 | |
2-20 | 59.70 | 73.4 | 46 | 治安协管岗1 | 肖富芫 | 男 | |
2-05 | 54.50 | 70 | 39 | 治安协管岗1 | 钟华龙 | 男 | |
2-10 | 47.65 | 62.3 | 33 | 治安协管岗1 | 张立新 | 男 | |
2-15 | 70.85 | 78.7 | 63 | 治安协管岗2 | 廖江 | 男 | |
2-02 | 67.35 | 78.7 | 56 | 治安协管岗2 | 敖俊杰 | 男 | |
2-17 | 66.85 | 74.7 | 59 | 治安协管岗2 | 何春泉 | 男 | |
2-19 | 65.50 | 78 | 53 | 治安协管岗2 | 唐浩森 | 男 | |
2-14 | 62.15 | 69.3 | 55 | 治安协管岗2 | 简成贞 | 男 | |
2-11 | 60.85 | 68.7 | 53 | 治安协管岗2 | 周龙 | 男 | |
2-12 | 60.00 | 74 | 46 | 治安协管岗2 | 徐东 | 男 | |
2-08 | 58.50 | 70 | 47 | 治安协管岗2 | 牟文俊 | 男 | |
2-01 | 58.35 | 70.7 | 46 | 治安协管岗2 | 柯润权 | 男 | |
2-13 | 52.85 | 66.7 | 39 | 治安协管岗2 | 刘滔 | 男 | |
2-09 | 51.35 | 66.7 | 36 | 治安协管岗2 | 李延 | 男 | |
2-07 | 50.35 | 63.7 | 37 | 治安协管岗2 | 吴杰 | 男 | |
3-16 | 70.50 | 78 | 63 | 治安协管岗3 | 杨常鹏 | 男 | |
3-03 | 65.15 | 76.3 | 54 | 治安协管岗3 | 郑越强 | 男 | |
3-10 | 62.35 | 75.7 | 49 | 治安协管岗3 | 夏雪峰 | 男 | |
3-14 | 59.50 | 70 | 49 | 治安协管岗3 | 刘宇 | 男 | |
3-15 | 56.65 | 66.3 | 47 | 治安协管岗3 | 叶荣文 | 男 | |
3-08 | 55.35 | 73.7 | 37 | 治安协管岗3 | 陈天颜 | 男 | |
3-02 | 52.65 | 63.3 | 42 | 治安协管岗3 | 倪斌 | 男 | |
3-07 | 放弃 | 放弃 | 47 | 治安协管岗3 | 袁晓波 | 男 | |
3-17 | 73.85 | 76.7 | 71 | 文书助理岗3 | 刘欢 | 女 | |
3-01 | 64.00 | 71 | 57 | 文书助理岗3 | 卢庭 | 女 | |
3-06 | 64.00 | 75 | 53 | 文书助理岗3 | 左孝丽 | 女 | |
3-04 | 62.35 | 71.7 | 53 | 文书助理岗3 | 李逍曼 | 女 | |
3-18 | 62.00 | 71 | 53 | 文书助理岗3 | 董莲 | 女 | |
3-13 | 76.35 | 73.7 | 79 | 后勤助理岗3 | 郑会 | 女 | |
3-12 | 69.50 | 76 | 63 | 后勤助理岗3 | 贺骄凤 | 女 | |
3-11 | 67.65 | 71.3 | 64 | 后勤助理岗3 | 周文琼 | 女 | |
3-19 | 66.65 | 73.3 | 60 | 后勤助理岗3 | 吕歆 | 男 | |
3-09 | 73.15 | 80.3 | 66 | 网上巡查岗 | 李小林 | 男 | |
3-05 | 71.65 | 80.3 | 63 | 网上巡查岗 | 陈子轩 | 男 | |
4-07 | 69.00 | 80 | 58 | 接访信息录入岗 | 夏榔 | 男 | |
4-14 | 65.17 | 73.33 | 57 | 接访信息录入岗 | 丁欢 | 男 | |
4-02 | 69.34 | 83.67 | 55 | 110接警岗 | 钱凌玉 | 女 | |
4-08 | 68.50 | 77 | 60 | 110接警岗 | 肖健 | 男 | |
4-19 | 67.84 | 80.67 | 55 | 110接警岗 | 程玉玲 | 女 | |
4-15 | 66.34 | 79.67 | 53 | 110接警岗 | 易筱昫 | 女 | |
4-11 | 65.17 | 76.33 | 54 | 110接警岗 | 周宇婷 | 女 | |
4-18 | 61.84 | 71.67 | 52 | 110接警岗 | 殷萄 | 女 | |
4-17 | 60.84 | 74.67 | 47 | 110接警岗 | 周扬 | 女 | |
4-06 | 60.00 | 73 | 47 | 110接警岗 | 彭静 | 女 | |
4-05 | 59.50 | 79 | 40 | 110接警岗 | 张华蕾 | 女 | |
4-13 | 58.84 | 71.67 | 46 | 110接警岗 | 谭嫒元 | 女 | |
4-01 | 56.84 | 72.67 | 41 | 110接警岗 | 朱小玲 | 女 | |
缺考 | 缺考 | 缺考 | 48 | 110接警岗 | 蒋丽娟 | 女 | |
4-10 | 72.67 | 84.33 | 61 | 后勤助理岗1 | 郑舒予 | 女 | |
4-09 | 70.50 | 81 | 60 | 后勤助理岗1 | 王亚军 | 女 | |
4-04 | 72.50 | 84 | 61 | 后勤助理岗2 | 张建一 | 男 | |
4-12 | 68.34 | 81.67 | 55 | 后勤助理岗2 | 王雪松 | 男 | |
4-03 | 65.67 | 76.33 | 55 | 后勤助理岗2 | 刘昊东 | 男 | |
5-16 | 67.15 | 78.3 | 56 | 外围警戒岗 | 王彬竹 | 男 | |
5-13 | 68.65 | 72.3 | 65 | 监控巡视岗1 | 伍珂 | 男 | |
5-04 | 66.15 | 76.3 | 56 | 监控巡视岗1 | 熊翔宇 | 男 | |
5-07 | 60.00 | 69 | 51 | 监控巡视岗1 | 蔡文华 | 男 | |
5-01 | 57.15 | 70.3 | 44 | 监控巡视岗1 | 代恩志 | 男 | |
5-06 | 55.65 | 75.3 | 36 | 监控巡视岗1 | 滕守维 | 男 | |
5-05 | 55.50 | 72 | 39 | 监控巡视岗1 | 唐祥 | 男 | |
5-15 | 55.15 | 69.3 | 41 | 监控巡视岗1 | 周慧文 | 男 | |
5-10 | 69.80 | 82.6 | 57 | 监控巡视岗2 | 谭亮 | 男 | |
5-03 | 65.80 | 76.6 | 55 | 监控巡视岗2 | 蔡元基 | 男 | |
5-17 | 65.15 | 82.3 | 48 | 监控巡视岗2 | 王涛 | 男 | |
5-08 | 62.30 | 68.6 | 56 | 监控巡视岗2 | 秦大文 | 男 | |
5-11 | 60.50 | 70 | 51 | 监控巡视岗2 | 张治润 | 男 | |
5-09 | 55.80 | 73.6 | 38 | 监控巡视岗2 | 滕守勇 | 男 | |
5-12 | 67.50 | 76 | 59 | 收押接待岗 | 戴黎黎 | 女 | |
5-02 | 59.50 | 68 | 51 | 收押接待岗 | 黄长江 | 男 | |
5-19 | 66.00 | 75 | 57 | 文书助理岗1 | 张育洪 | 男 | |
5-18 | 73.15 | 74.3 | 72 | 文书助理岗2 | 谢运 | 男 | |
5-14 | 72.65 | 88.3 | 57 | 文书助理岗2 | 杨明智 | 男 | |
6-07 | 64.33 | 68.66 | 60 | 通信保障岗 | 谭珂 | 男 | |
6-09 | 58.67 | 66.33 | 51 | 通信保障岗 | 莫晓涵 | 男 | |
6-04 | 72.67 | 79.33 | 66 | 文书助理岗4 | 段重洋 | 女 | |
6-06 | 72.17 | 83.33 | 61 | 文书助理岗4 | 文浩 | 男 | |
6-13 | 72.00 | 82 | 62 | 文书助理岗4 | 杜心怡 | 女 | |
6-10 | 70.33 | 73.66 | 67 | 文书助理岗4 | 陈萍 | 女 | |
6-12 | 70.33 | 78.66 | 62 | 文书助理岗4 | 许莉 | 女 | |
6-01 | 70.17 | 75.33 | 65 | 文书助理岗4 | 王会 | 女 | |
6-02 | 69.83 | 76.66 | 63 | 文书助理岗4 | 李红 | 女 | |
6-15 | 68.33 | 75.66 | 61 | 文书助理岗4 | 黄艺 | 女 | |
6-03 | 68.17 | 72.33 | 64 | 文书助理岗4 | 代甜婷 | 女 | |
6-16 | 65.67 | 67.33 | 64 | 文书助理岗4 | 李雨 | 女 | |
6-08 | 73.67 | 80.33 | 67 | 文书助理岗5 | 王丹 | 女 | |
6-14 | 65.33 | 74.66 | 56 | 文书助理岗5 | 胡欣星 | 女 | |
6-11 | 64.50 | 70 | 59 | 新媒体编辑岗 | 吴双 | 女 | 进入技能测试 |
6-05 | 67.83 | 84.66 | 51 | 宣传辅助岗 | 纪巧 | 女 | |
6-17 | 63.00 | 74 | 52 | 宣传辅助岗 | 罗琳 | 女 |
新媒体编辑岗考生请于3月28日(周三)下午2:30到飞驶特C8窗口参加技能测试。考生需自带笔试本电脑及电源,考试现场不允许使用互联网,考生需事先在自备的笔试本电脑上安装好自己常用的图形设计和视频剪辑等软件。